LP. | ZAWODNIK | B-KLASA STAN NA 11.07.2021 |
||
MECZE | BRAMKI | ASYSTY | ||
1. | Łukasz Białach | 196 | 23 | 41 |
2. | Sebastian Biernaczyk | 156 | 19 | 37 |
3. | Artur Latanowicz | 137 | 11 | 3 |
4. | Bartosz Lutomski | 135 | 79 | 44 |
5. | Sławomir Wiechecz | 128 | 7 | 15 |
6. | Przemysław Brzeziński | 104 | 9 | 3 |
7. | Mariusz Tyszkiewicz | 96 | 77 | 21 |
8. | Szymon Malicki | 90 | 3 | 5 |
9. | Stanisław Kunce | 72 | 0 | 0 |
10. | Łukasz Andrzejewski | 71 | 0 | 3 |
11. | Piotr Bączyk | 66 | 14 | 9 |
12. | Mateusz Skowroński | 60 | 2 | 2 |
13. | Krzysztof Marciniak | 59 | 5 | 3 |
14. | Marcin Sobczak | 59 | 0 | 0 |
15. | Piotr Rak | 57 | 3 | 1 |
16. | Kamil Gajewski | 56 | 23 | 14 |
17. | Michał Adamski | 54 | 3 | 2 |
18. | Jan Maruniewicz | 54 | 0 | 0 |
19. | Michał Dąbrowski | 53 | 5 | 5 |
20. | Bartosz Molski | 49 | 14 | 14 |
21. | Michał Przybył | 47 | 13 | 2 |
22. | Patryk Kamionka | 45 | 0 | 0 |
23. | Andriy Nazarevich | 44 | 35 | 21 |
24. | Michał Strużyński | 43 | 1 | 0 |
25. | Paweł Mrozek | 40 | 0 | 0 |
26. | Mateusz Szymkowiak | 40 | 7 | 6 |
27. | Krzysztof Westfal | 37 | 4 | 2 |
28. | Artur Putz | 36 | 3 | 0 |
29. | Wojciech Tujdowski | 35 | 16 | 4 |
30. | Mateusz Jerzyński | 35 | 3 | 1 |
31. | Tomasz Kramer | 34 | 4 | 9 |
32. | Jarosław Smykowski | 34 | 0 | 0 |
33. | Bartosz Marciniak | 29 | 5 | 3 |
34. | Rafał Bączkowski | 26 | 4 | 4 |
35. | Paweł Porada | 24 | 0 | 0 |
36. | Piotr Świątkowski | 23 | 0 | 0 |
37. | Norbert Janczak | 22 | 0 | 0 |
38. | Marek Kozieł | 21 | 0 | 0 |
39. | Mateusz Jurczyński | 19 | 4 | 3 |
40. | Filip Borowski | 19 | 0 | 1 |
41. | Mikołaj Morawski | 19 | 0 | 0 |
42. | Dominik Winiarski | 18 | 5 | 6 |
43. | Łukasz Troszczyński | 18 | 4 | 1 |
44. | Mateusz Ozdowski | 18 | 0 | 0 |
45. | Konrad Kublik | 16 | 2 | 0 |
46. | Tomasz Bartkowiak | 15 | 3 | 0 |
47. | Wiktor Derda | 15 | 1 | 0 |
48. | Jakub Strużyński | 14 | 3 | 0 |
49. | Maciej Jędrzejczak | 14 | 0 | 3 |
50. | Wojciech Kasperek | 14 | 0 | 0 |
51. | Michał Dzielski | 14 | 0 | 0 |
52. | Marcin Adamski | 13 | 0 | 0 |
53. | Marcin Czarnecki | 13 | 0 | 0 |
54. | Mateusz Kubicki | 11 | 1 | 2 |
55. | Tomasz Sikora | 11 | 1 | 1 |
56. | Tomasz Furjan | 11 | 1 | 1 |
57. | Maciej Seifert | 11 | 0 | 0 |
58. | Sebastian Zadencki | 10 | 3 | 3 |
59. | Artur Robak | 10 | 2 | 1 |
60. | Michał Talarowski | 10 | 2 | 1 |
61. | Wiktor Sadłek | 10 | 0 | 1 |
62. | Piotr Stefański | 10 | 0 | 0 |
63. | Franciszek Klimczak | 9 | 4 | 4 |
64. | Michał Majchrzak | 8 | 4 | 2 |
65. | Jarosław Furmaga | 8 | 4 | 0 |
66. | Michał Chojna | 8 | 3 | 2 |
67. | Adrian Dąbrowski | 7 | 3 | 0 |
68. | Bartosz Wasielewski | 7 | 1 | 0 |
69. | Krzysztof Andrzejczak | 7 | 0 | 5 |
70. | Krystian Czerniak | 7 | 0 | 1 |
71. | Bartosz Konys | 7 | 0 | 0 |
72. | Paweł Oczujda | 7 | 0 | 0 |
73. | Krzysztof Juś | 7 | 0 | 0 |
74. | Arkadiusz Sikorski | 6 | 5 | 3 |
75. | Maciej Napieralski | 6 | 0 | 0 |
76. | Michał Lewek | 6 | 0 | 0 |
77. | Patryk Sowiński | 5 | 2 | 0 |
78. | Jakub Juś | 5 | 2 | 0 |
79. | Mateusz Janecki | 5 | 1 | 0 |
80. | Vasyl Pokydanets | 5 | 0 | 1 |
81. | Bartosz Trzmiel | 5 | 0 | 1 |
82. | Tomasz Zygmunt | 5 | 0 | 1 |
83. | Mateusz Bednarczyk | 5 | 0 | 0 |
84. | Adam Jerzyński | 5 | 0 | 0 |
85. | Michał Haremza | 4 | 0 | 1 |
86. | Daniel Wójcik | 4 | 0 | 0 |
87. | Damian Beczek | 4 | 0 | 0 |
88. | Miłosz Konrad | 4 | 0 | 0 |
89. | Tomasz Tujdowski | 3 | 0 | 1 |
90. | Radosław Cwojdziński | 3 | 0 | 1 |
91. | Arkadiusz Kasperek | 3 | 0 | 0 |
92. | Krystian Kublik | 3 | 0 | 0 |
93. | Filip Konieczka | 3 | 0 | 0 |
94. | Daniel Kamiński | 3 | 0 | 0 |
95. | Bartosz Kujawski | 3 | 0 | 0 |
96. | Marcin Dobrzański | 3 | 0 | 0 |
97. | Mateusz Drop | 3 | 0 | 0 |
98. | Andrzej Szymkowiak | 3 | 0 | 0 |
99. | Robert Kaźmierczak | 2 | 0 | 0 |
100. | Bartosz Tomaszewski | 2 | 0 | 0 |
101. | Mateusz Granos | 2 | 0 | 0 |
102. | Wojciech Orłowski | 2 | 0 | 0 |
103. | Przemysław Nitka | 1 | 0 | 0 |
104. | Maciej Bogucki | 1 | 0 | 0 |
105. | Paweł Walczak | 1 | 0 | 0 |
106. | Mateusz Matusiak | 1 | 0 | 0 |
107. | Zbigniew Miś | 1 | 0 | 0 |
108. | Ćmielewski Bartosz | 1 | 0 | 0 |
109. | Bartosz Tomkowiak | 1 | 0 | 0 |
110. | Wojciech Kozłowski | 1 | 0 | 0 |
111. | Kacper Winiarski | 1 | 0 | 0 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości